RAEX — свойства
Значения прочности
Ruukki Raex | Толщина, мм | Прочность (HBW) | Форма изделия |
---|---|---|---|
Raex 300 | 2 - 8 | 270 - 390 | Широкополосные листы |
Raex 400 | 2 - 8 | 360 - 440 | Широкополосные листы |
Raex 400 | 6 - 30 | 360 - 440 | Толстые листы |
Raex 450 | 2,5 - 8 | 420 - 500 | Широкополосные листы |
Raex 450 | 6 - 80 | 420 - 500 | Толстые листы |
Raex 500 | 3 - 6,5 | 470 - 540 | Широкополосные листы |
Raex 500 | 6 - 80 | 450 - 540 | Толстые листы |
Тестирование материалов
Прочность измеряется в единицах Бринелла (HBW) согласно EN ISO 6506-1 на механически обработанной поверхности на 0,3 — 3 мм ниже поверхности листа. Глубина измерения определяется на основе формы изделия и толщины листа.
Типичные механические свойства
Ruukki Raex | Устойчивость к деформации Rp0,2 МПа | Прочность на разрыв Rm МПа | Вытягивание A% | Ударная прочность Шарпи V 30 J |
---|---|---|---|---|
Raex 300 | 900 | 1000 | 11 | - 40 ºC |
Raex 400 | 1000 | 1250 | 10 | - 40 ºC |
Raex 450 | 1200 | 1450 | 8 | - 40 ºC |
Raex 500 | 1250 | 1600 | 8 | - 40 ºC |
Химический состав
Максимальное содержание в % (анализ пробы). Данная сталь мелкозернистая.
Ruukki Raex | Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Хром | Никель | Молибден | Бор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raex 300 | 0,18 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,005 |
Raex 400 | 0,25 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,005 |
Raex 450 | 0,26 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,005 |
Raex 500 | 0,30 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,005 |
Типичные значения углеродных эквивалентов
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
CET = C + Mn /10 + Mo/10 + Cr/20 + Cu/20 + Ni/40
Ruukki Raex | Толщина, мм | CEV 1) | CET 2) | Форма изделия |
---|---|---|---|---|
Raex 300 | 2,0 - 8 | 0,46 | 0,24 | Широкополосные листы |
Raex 400 | 2,0 - 4 | 0,48 | 0,29 | Широкополосные листы |
Raex 400 | 4,01 - 8,0 | 0,53 | 0,31 | Широкополосные листы |
Raex 400 | 6 - 20 | 0,42 | 0,28 | Толстый лист |
Raex 400 | 20,01 - 30 | 0,50 | 0,32 | Толстый лист |
Raex 400 | 30,01 - 40 | 0,56 | 0,34 | Толстый лист |
Raex 400 | 40,01 - 80 | 0,57 | 0,35 | Толстый лист |
Raex 450 | 2,5 - 8 | 0,52 | 0,35 | Широкополосные листы |
Raex 450 | 6 - 30 | 0,47 | 0,34 | Толстый лист |
Raex 450 | 30,01 - 40 | 0,57 | 0,37 | Толстый лист |
Raex 450 | 40,01 - 80 | 0,64 | 0,37 | Толстый лист |
Raex 500 | 3 - 6,5 | 0,54 | 0,40 | Широкополосные листы |
Raex 500 | 6 - 40 | 0,57 | 0,40 | Толстый лист |
Raex 500 | 40,01 - 80 | 0,66 | 0,40 | Толстый лист |
1) Значение CEV приведено в сертификате осмотра.
2) Значения CET занесены в таблицу только для информационных целей.