Сталь с покрытием
КОМПАНИЯ "ЕВРАЗТРЕЙД" предлагает к поставке СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ под заказ из Европы. Вашему вниманию марки стали, которые возможно заказать. По срокам и минимальному объёму уточняйте у менеджера.



НАИМЕНОВАНИЕ | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЗМЕРЫ |
---|---|
БЕЛАЯ ЖЕСТЬ ЭЖК | СТАНДАРТЫ GB2520-88. JIS G3303- 1997, DIN EN10203-91 ТОЛЩИНА: 0.13MM-0.70MM ШИРИНА ЛЕНТА 7-600ММ. РУЛОН 600 - 1200ММ ПОКРЫТИЕ 2.8/2.8; 2.8/5.6:5.6/5 6 Г/М КВ ПОВЕРХНОСТЬ СВЕТЛАЯ. СЕРАЯ ТВЕРДОСТЬ TS275 ВА/СА. ТН415. ТН620 |
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИ-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | МАРКИ СТАЛИ DC01-DC05 (EN 10152. EN 10131) ПОКРЫТИЕ ЦИНКОМ ZE: 25/25- 100/100 КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ: А - НОРМАЛЬНАЯ. В - УЛУЧШЕННАЯ (ОТГЛАЖЕННАЯ) С - САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЩОПОШИТЕЛЬНО ОТГЛАЖЕННАЯ) ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ: С - ПАССИВАЦИЯ. О - СМАЗКА. AFP - АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНА 0.3 - 3.0 ММ ШИРИНА 10.1 - 1550 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА: 500.608.610 ММ |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | ЦВЕТА СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ RAL ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭСТЕР. ПОЛИЭСТЕР МАТ ТОЛЩИНА 0.12-3.0 ММ ШИРИНА 10.1- 1550 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА: 500.508.610 ММ |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | МАРКИ СТАЛИ DX51D- DX56D (EN 10346: 2009 ЕN10143) S220GD -S550GD - (EN 10346 2009. EN 10143) H260LAD - H460LAD (EN 10346:2009 EN 1014 ПОКРЫТИЕ ЦИНКОМ MZ 100 - 600 ZA. 95 - 300 |
АЛЮМООЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ЦВЕТА: СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ RAL ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭСТЕР. ПОЛИЭСТЕР МАТ ТОЛЩИНА 0.12-3.0 ММ ШИРИНА 10.1 - 1550 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА: 500.508.610 ММ |
АЛЮМООЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | МАРКИ СТАЛИ DX51D- DX56D (EN 10346: 2009 ЕN10143) S220GD -S550GD - (EN 10346 2009. EN 10143) ПОКРЫТИЕ ЦИНКОМ AZ 100 - 185 |
КОМПАНИЯ "ЕВРАЗТРЕЙД" предлагает к поставке СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ под заказ из Европы. Вашему вниманию марки стали, которые возможно заказать. По срокам и минимальному объёму уточняйте у менеджера.