Труба котельна


Номенклатура | Характеристика | Производитель | Цена (грн/т) |
---|---|---|---|
Труба 14х2 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 14х2,5 ст.20 ТУ14-3-460-2003 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 16х2,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 16х3 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 16х3 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 20х2 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 20х2,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 22х3 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 25х3 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 25х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 28х4 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - 6-8м. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 28х4 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 28х6 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 30х3 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х4 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х4 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х5 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 32х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х6 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 32х6 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 32х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 36х6 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 36х6 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 38х3 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 38х4 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 38х4 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 38х6 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 42х4 ст.12Х18Н10Т ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 42х4 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 42х4 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 42х6 ст.12х1мф ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 50х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 50х5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 57х3,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 57х4 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 57х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 57х4 ст.12Х18Н10Т ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 57х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 57х5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 57х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 57х6 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 57х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 57х9 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 60х3 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 60х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 60х4,5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 60х5 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 60х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 63х6,5 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 63х10 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 68х5,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 70х5 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 74х15 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х3,5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х4 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х6 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х8 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 76х14 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 83х4 ст.20 ТУ14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 83х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 83х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 85х6 ст.15ХМ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 89х3,5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 89х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 89х4 ст.20 ТУ14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ЗАО “ЮТиСТ”, Украина | Договорная |
Труба 89х5 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 89х6 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 89х7 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 89х10 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 89х11 ст.14ХГС ТУ14-3Р -55-2001 | Длн - Н/Д. | ПАО "ДТЗ", Украина | Договорная |
Труба 102х4 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 102х7 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 102х17 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 108х4,5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 108х9 ст.15ХМ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 108х10 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 121х20 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ОАО «Синарский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х6 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х10 т.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х10 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х10 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х10 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х13 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х13 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х13 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х16 ст.15ГС ТУ14-3-460-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 133х17 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 140х8 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 140х12 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 146х28 ст.15ХМ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 152х30 ст.15ХМ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х5 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х6 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х6 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х15 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х20 ст.20 ТУ 14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х30 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 159х32 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 166х22 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 168х16 ст.20ПВ ТУ14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 194х15 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 194х18 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х16 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х16 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х16 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х18 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х18 ст.15Х5М ГОСТ550-75 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х20 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х20 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х22 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х25 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х26 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х36 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х38 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 219х42 ст.15ХМ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 245х12 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 245х16 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 245х26 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 245х30 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 245х36 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Волжский трубный завод» | Договорная |
Труба 273х8 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х10 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х10 ст.20 ТУ14-3-460-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х14 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х19 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х20 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х20 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х20 ст.12Х1МФ ТУ14-3-460-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х26 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х28 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х28 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х32 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х40 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х42 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 273х48 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х8 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х10 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х11 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х18 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х18 ст.20ТУ14-3-460-2003 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х20 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х20 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х24 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х25 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х25 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х30 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х30 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х30 ст.25Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х32 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х50 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х50 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х52 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х54 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 325х70 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х12 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х13 ст.20 ТУ14-3-460-2009 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х16 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х20 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х22 ст.12х1мф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х22 ст.15ГС ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 377х50 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 388х25 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 406х12 ст.30ХМА ТУ14-158-40-79 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х10 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х14 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х18 ст.20 ТУ14-3-460-2004 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х18 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-460-75 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х18 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х20 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х20 ст.20 ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х26 ст.20 ТУ14-3Р-460-75 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х60 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 430х20 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 465х32 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 465х40 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 426х75 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Труба 530х45 ст.12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001 | Длн - Н/Д. | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Договорная |
Види труб котельних
Труба котельна буває:
- теплодеформірована;
- холоднодеформована;
- горечепрессована;
- гарячодеформована.
Всі вони виробляються за технічними умовами і відрізняються діаметром і характеристиками. Використовуються в нафтопереробній або газової промисловості, енергетиками. Їх застосовують для створення парових котлів на підприємствах атомної промисловості і в інших сферах, де до конструктивних елементів пред’являються особливі вимоги по міцності. Всі труби маркуються при виробництві і мають зовнішній діаметр від 10 до 219 мм. Товщина стінок може варіюватися від 2 до 40 мм, вони відрізняються граничними відхиленнями в залежності від марки труби. За погодженням із замовником можуть здійснюватися з більш жорсткими відхиленнями і при виробництві проходять стовідсотковий неруйнівного контролю.
Котельні труби в Україні в порівнянні з виробами загального призначення є більш технічно складними і в обов’язковому порядку при виробництві піддається термічній обробці. Випускаються немірної або мірної довжини і виготовляються з кованої, катаної або обдертою заготовки з легованих, вуглецевих і високолегованих марок металу.
Купити котельну трубу
Щоб купити і замовити доставку котельні труби на нашій металлобазі за доступною ціною, вам необхідно вибрати відповідний виріб і помістити його в корзину. Якщо виникнуть складності, можете звернутися до менеджерів за консультацією. Пропонуємо оперативну відправку товару в будь-які регіони країни, в тому числі:
- Миколаїв;
- Запоріжжя;
- Одесу;
- Київ;
- Черкаси;
- Умань;
- Дніпро та інші міста.
Поставляється труба котельна з сертифікатами якості та гарантією, а купити труби у нас ви можете як оптом, так і в роздріб за низькою вартістю.