Спецсталі
Компанія "ЄВРАЗТРЕЙД" пропонує придбати металопрокат по спецсталей, всі розміри в асортименті. Вибрати конкретний варіант вам допоможуть наші консультанти. При необхідності вам допоможуть розрахувати потрібні розміри і кількість, яке вам необхідно, зроблять нарізку вимагається довжини. Одночасно зі спецсталлю ви можете купити на наших складах і сталевий прокат інших видів (дивіться повний каталог)



Наименование | Марка сталі | Кіль-ть | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|
Круг d.10 L-500-750 | Р6М5 | 0.253 | 324000 |
Круг d.12 L-300-750 | Р6М5 | 0.163 | 324000 |
Круг d.25 L-930 | Р6М5 | 0.004 | 324000 |
Круг d.32 L-1000 | Р6М5 | 0.006 | 324000 |
Круг d.38 L-1320 | Р6М5 | 0.012 | 324000 |
Круг d.40 L-630, 680 | Р6М5 | 0.013 | 324000 |
Круг d.45 L-720 | Р6М5 | 0.009 | 324000 |
Круг d.57 L-830,910 | Р6М5 | 0.035 | 324000 |
Круг d.80 L-460 | Р6М5 | 0.018 | 324000 |
Круг d.125 L-140 | Р6М5 | 0.015 | 324000 |
Круг d.10 L-600-700 | Х12 | 0.050 | 132000 |
Круг d.22 L-2500-3000 | Х12Ф1 | 0.185 | 132000 |
Круг d.30 L-3100(2шт) | Х12Ф1 | 0.034 | 132000 |
Круг d.30L-500-700,1240,1270 | Х12МФ | 45+24+468 | 132000 |
Круг d.46 L-3000 | Х12МФ | 0.059 | 120000 |
Круг d.50 L-965(2шт),985,1000, 1010. | Х12 | 0.327 | 120000 |
Круг d.50 L-2245,1330...(ков) | Х12МФ | 0.241 | 120000 |
Круг d.50 L-630,1490,1580,1640,1950,2070,3470,3630,3670,3710,3740. | Х12М | 0.417 | 120000 |
Круг d.51 L-530 | Х12 | 0.008 | 120000 |
Круг д.70 L-1820,1830,1840 | Х12Ф1 | 0.153 | 120000 |
Кр d.70 L-400, 560, 1010,1620, | Х12М | 0.989 | 120000 |
Круг д.72 L-1115. | Х12Ф1 | 0.035 | 120000 |
Круг d.125 L-485 | Х12МФ | 0.047 | 132000 |
Круг d.150 L-1300 | Х12МФ | 0.186 | 132000 |
Круг d.155 L-1310. ков. | Х12Ф1 | 0.194 | 132000 |
Круг d.180 L-2490 | Х12 | 0.490 | 132000 |
Круг d.25 L-1500(10шт) | 5ХВ2С | 0.059 | 120000 |
Круг d.30 L-450,3160,3170. кор | 5ХВ2СФ | 0.037 | 102000 |
Круг d.40 L-1970 | 4ХВ2С | 0.019 | 102000 |
Круг d.76 L-1295 (2шт) | 3Х3М3Ф | 0.088 | 120000 |
Круг d.91 L-742, 747,745,750, +/- | 3Х3М3Ф | 0.411 | 120000 |
Круг d.142 L-790 | 3Х3М3Ф | 0.098 | 120000 |
Кр-бл. d.170х65,d.170x70 лит. | 3Х3М3Ф | 13кг/14кг | 48000 |
Круг d.172 L-710,995,1000(3шт),1005 | 3Х3М3Ф | 1.042 | 120000 |
Круг d.40 L-680 ков. | 6Х6В3МФС | 0.009 | 120000 |
Круг d.62 L-770,1100, 1450,1520,1970,2070,2220,(11шт) | 6Х6В3МФС | 0.487 | 132000 |
Круг d.50 L-550,640,1000(3)1010(2)1070,1030,1050,1015,1080. | 3Х2В8Ф | 0.187 | 162000 |
Круг d.150 L-580. | 3Х2В8Ф | 0.091 | 162000 |
Круг d.30 L-1230 | 4Х5МФС | 0.006 | 108000 |
Кр d.95 L-320,730,735,740,740,970,1000, | 4Х5МФС | 0.643 | 102000 |
Круг d.100 L-690,695,700. | 4Х5МФС | 0.129 | 102000 |
Круг d.130 L-315 | 4Х5МФС | 0.033 | 102000 |
Круг d.135 L-260 | 4Х5МФС | 0.029 | 102000 |
Круг d.145 L-580 | 4Х5МФС | 0.075 | 102000 |
Круг-блин d.162х61 (10 шт) | 4Х5МФС | 0.090 | 102000 |
Круг d.205 L-940 | 4Х5МФС | 0.247 | 114000 |
Круг d.230 L-100 (4 шт) | 4Х5МФС | 0.136 | 102000 |
Круг-блин d.243х57 (2 шт) | 4Х5МФС | 0.040 | 102000 |
Круг d.50 L-3030 ДИ22 | 4Х4ВМФС | 0.038 | 144000 |
Круг d.22 L-3065 | ЭИ-961 | 0.009 | 132000 |
Круг d.24 L-1900,2750,3030 | ЭИ-961Ш | 0.027 | 132000 |
Круг d.8 L-2300-2500 | 40Х13 | 0.173 | 90000 |
Круг d.18 L-500-1600 | 20Х13 | 0.029 | 56400 |
Круг d.30 L-920 | 20Х13 | 0.005 | 56400 |
Круг d.40 L-1550, 1970,2070,2080… | 30Х13 | 0.254 | 60000 |
Круг d.180 L-70 | 40Х13 | 0.015 | 56400 |
Круг d.28 L-1570 | 14Х17Н2 | 0.007 | 120000 |
Круг d. 180 L-430 ков | 25Х13Н2 | 0.095 | 120000 |
Круг d.20 L-2800-3000 | 25Х2М1Ф | 1.880 | 74400 |
Круг d.24 L-3000 | 12Х1МФ | 2.537 | 74400 |
Круг d.30 L-2960 (ЭП 182) | 20Х1М1Ф1ТР | 0.421 | 74400 |
Круг d.40 L-3000-/+(ЭП 182) | 20Х1М1Ф1ТР | 0.920 | 74400 |
Круг d.56 L-2730,2750.2890,2955. | 25Х1МФ | 0.381 | 74400 |
Круг d.60 L-1500,1670,3020. (ЭП 182) | 20Х1М1Ф1ТР | 0.137 | 74400 |
Круг d.60 L-890,1360,3050,3060(2) | 12Х1МФ | 0.450 | 74400 |
Круг d.110 L-1810,1840. | 12Х1МФ | 0.274 | 74400 |
Круг d.40 L-2200-2450 | 20ХН3А | 1.730 | 54000 |
Круг д.140 L- 2435,3045,3065 | 12ХН3А | 1.034 | 54000 |
Круг д.150 L-540 | 12ХН3А | 0.075 | 54000 |
Круг д.150 L-3215 | 20ХН3А | 0.445 | 54000 |
Круг d.36 L-2155,2250,3750-4135 | 38ХН3МФА | 0.479 | 96000 |
Круг d.150 L-570 | 65Г | 0.079 | 42000 |
Круг d.150 L-1310. ков. | 60ХФА | 0.180 | 42000 |
Круг d.25 L-1000-3000 кор. | ХВГ | 2.306 | 60000 |
Круг d.30 L-750 | ХВГ | 0.004 | 90000 |
Круг d.170 L-100(4шт)110(3шт)120(2шт) | ХВГ | 0.195 | 90000 |
Круг d.70 L-500 | СЧ 15 | 0.015 | 48000 |
Круг d.110 L-1600 | 5ХНМ | 0.119 | 90000 |
Круг d.190 L-140 ков | 5ХНВ | 0.032 | 84000 |
Круг d.220 L-200 (ков) | 5ХНМ | 0.060 | 84000 |
Круг d.245 L-150 | 5ХНМ | 0.057 | 84000 |
Круг d.300 L-175.(ков) | 5ХНМ | 0.101 | 84000 |
Кр d.120 L-1560 | ШХ15 | 0.138 | 42000 |
Кр d.150 L-2860,2880(4шт) | ШХ15 | 1.960 | 50400 |
Круг d.180 L-760,950. | ШХ15 | 0.343 | 50400 |
Круг d.60 L-1690,2850 | 7Х3 | 0.100 | 90000 |
Круг d 65 L-3040,3300,3320(2шт)3420,3460. | 7Х3 | 0.505 | 90000 |
Круг d.10 L-1700 | 9ХС | 0.027 | 66000 |
Круг d.20 L-500-800 кор. | 9ХС | 0.363 | 50400 |
Круг d.22 L-700-800 | 9ХС | 0.712 | 57600 |
Круг d.25 L-700-800 | 9ХС | 0.209 | 57600 |
Круг d.36 L-1790(2)1800(2)1910,1950,2350,2600 | 9ХС | 0.126 | 54000 |
Круг d.48 L-1040,1600,1610,1670,2300,2320,2410. | 9ХС | 0.180 | 54000 |
Круг d.40 L-490,700. | 9ХС | 0.011 | 54000 |
Круг d.50 L-2960, 2990,3090…. | 9ХС | 0.657 | 54000 |
Круг d.80 L-950 | 9ХС | 0.037 | 54000 |
Круг d.120 L-1210 | 9ХС | 0.107 | 57600 |
Круг d.90 L-2500……(24шт) | 9Х1 | 2.790 | 57600 |
Круг d.16 | У8 | 0.074 | 48000 |
Круг d.22 L-1500 | У8 | 0.025 | 42000 |
Кр d.30 L-700-2100, 3000. | У8 | 0,147+0,492 | 36000 |
Круг d.240 L-710 | У8 | 0.252 | 50400 |
Круг d.75 L-2670 | 10895 | 0.092 | 156000 |
Круг d.250 L-1980,2000 ков. | 10880 | 0,780/0,748 | 156000 |
Круг d.90 L-4050 | 20 | 0.200 | 14400 |
Круг d.125 L-1160 | 45 | 0.119 | 24000 |
Круг d.30 L-3000 | 45Г | 0.630 | 15000 |
Квадрат 50х50х4230 | 20 | 0.082 | 14400 |
Квадрат 120х120х2790 | 8Х3 | 0.305 | 90000 |
Квадрат 150х150х2250 | ЭП53 (08Х22Н6Т) | 0.425 | 71400 |
Квадр 190х190х1280,200,100 | 12Х13 | 0.472 | 60000 |
Квадрат 200х200х2630,1310 | 18Х2Н4ВА | 1.305 | 74400 |
Квадрат 200х 200х640 | 25Х1МФ | 0.195 | 74400 |
Квадрат 240х240х1750 | 25Х1МФ | 0.828 | 74400 |
пок. д.740 L-120 | 9ХВГ | 0.416 | 120000 |
пок. д.760 L-110,115. | 9ХВГ | 0,400/0,409 | 120000 |
пок. 65х120х185 (6шт) | ШХ15 | 0.075 | 96000 |
пок. 65х125х170 (6шт) | ШХ15 | 0.065 | 96000 |
пок. 65х90х190 (10шт) | У8 | 0.099 | 90000 |
пок. 70х90х150 (25шт) | У8 | 0.226 | 90000 |
пок. 180х190.L-90, 118. | ДИ23 | 0,025/0,033 | 144000 |
пок. 110х120х150(4шт)мех.обр. | Х12 | 0.060 | 120000 |
Круг д.230 L-110 вн.д.50 | 20ХН3А | 0.037 | 62400 |
Круг д.290 L-70 вн.д.50(2шт) | 60С2ХФА | 0.070 | 62400 |
Круг д.360 L-100 вн.д.160 | 5ХНМ | 0.071 | 78000 |
Круг д.400 L-120 вн.д.130 | 12ХН3А | 0.114 | 62400 |
Лента 0,4х40 (3 бухты) | 12Х18Н10Т | 0.207 | 168000 |
Полоса б-2х24х500-700. | Р6М5 | 0.122 | 240000 |
Полоса б-6х50х3000 | 30Х13 | 2.370 | 69600 |
Полоса б-20х100х3000 | 20Х13 | 0.623 | 69600 |
Полоса б-10х400х540,1910 | У8A | 0.074 | 90000 |
Полоса 60х180х210 (4шт) | У8 | 0.074 | 90000 |
Полоса 40х200х540(1830) | ХВГ | 0.156 | 132000 |
Полоса 50х200х1330 | ХВГ | 0.110 | 132000 |
Полоса 60х120х1800,1910,1920 (10шт)ков | ХВГ | 1.154 | 132000 |
Полоса 70х90х310 ков | ХВГ | 0.015 | 132000 |
Полоса 50х200х1390,1980. | 8ХФ | 0.260 | 120000 |
Полоса 40х100х810 | 6ХВ2С | 0.028 | 132000 |
Полоса 55х100х870 | 5ХВ2СФ | 0.040 | 132000 |
Полоса 47х130х350(2шт) | 5ХВ2СФ | 0.035 | 132000 |
Полоса 80х200х260 | 5ХНМ | 35кг | 84000 |
Полоса 85х265х310 | 5ХНМ | 57кг | 84000 |
Полоса 90х250х315 | 5ХНМ | 58кг | 84000 |
Полоса 70(78)х150х965,970….(12шт) | ШХ15СГ | 1.080 | 105600 |
Круг d.110 L-790, 1100. | ВТ 1-0 | договірна |
Компанія "ЄВРАЗТРЕЙД" пропонує придбати металопрокат по спецсталей, всі розміри в асортименті. Вибрати конкретний варіант вам допоможуть наші консультанти. При необхідності вам допоможуть розрахувати потрібні розміри і кількість, яке вам необхідно, зроблять нарізку вимагається довжини. Одночасно зі спецсталлю ви можете купити на наших складах і сталевий прокат інших видів (дивіться повний каталог)