Труба бурова
Компания "ЕВРАЗТРЕЙД ГРУП" предлагает к поставке из наличия и под заказ бурильные трубы:
ГОСТ Р 50278-92 Трубы бурильные с приваренными замками
ГОСТ 7909-56 Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним
ГОСТ 631-75 Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним
ГОСТ 6238-77 Трубы обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения и ниппели к ним
Трубы бурильные АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010
ГОСТ 633-80, API 5CT Насосно-компрессорные трубы


Бурильные трубы | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности | Длина (м) | Тип высадки |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ Р 50278-92 | 60,3 | 7,1 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 73 | 9,19 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 88,9 | 9,4; 11,4 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 101,6 | 8,4 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 114,3 | 8,6; 10,9 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 127 | 9,2; 12,7 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Наружная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 73 | 9 | Д,Е | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Внутренняя высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 88,9 | 9,2; 9/4; 11,4 | Д,Е | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Внутренняя высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 101,6 | 8; 8,4 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Внутренняя высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 114,3 | 8,6; 10,9 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Комбинированная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 127 | 9,2; 12,7 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Комбинированная высадка |
ГОСТ Р 50278-92 | 139,7 | 9,2; 10,5 | Д,Е,Л,М,Р | 8,0-8,6 / 9,0-9,45 / 11,9-12,5 | Комбинированная высадка |
ГОСТ 7909-56 | 42 | 5 | К, Е, Л | 1,5 / 3 / 4,5 | Внутренняя высадка |
ГОСТ 7909-56 | 50 | 5 | К, Е, Л | 1,8 / 2,5 / 4,5 | Внутренняя высадка |
ГОСТ 7909-56 | 63,5 | 6 | К, Е, Л | 3 / 4,5 / 6 | Внутренняя высадка |
ГОСТ 631-75 | 73 | 7 ; 9; 11 | К, Е | Внутр., наружн. | |
ГОСТ 631-75 | 89 | 9; 11 | Д, К, Е, Л, М, Р, Т | Внутр., наружн. | |
ГОСТ 631-75 | 102 | 9; 10 | Д, К, Е, Л, М, Р, Т | Внутр., наружн. | |
ГОСТ 631-75 | 114 | 9; 10 ; 11 | Д, К, Е, Л, М, Р, Т | Внутр., наружн. | |
ГОСТ 631-75 | 140 | 8; 9; 10 ; 11 | Д, К, Е, Л, М, Р, Т | Внутр., наружн. | |
ГОСТ 631-75 | 168 | 9; 10 | Д, К, Е, Л, М, Р, Т | Внутр., наружн. | |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 60,32 | 7,11 | E,X,G | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 73,02 | 9,19 | E,X,G | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 73,02 | 9,19 | S | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 88,9 | 9,35 | E,X,G | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 88,9 | 9,35 | S | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 88,9 | 11,4 | E,X,G | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 101,6 | 8,38 | E | Интервал 2 (9,14-9,75) 3 (12,19-12,5) | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 101,6 | 8,38 | X,G | 8,84-12,9 | EU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 114,3 | 8,56; 10,92 | E,X,G | 8,84-12,9 | IEU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 127 | 9,19; 12,7 | E,X,G,S | 8,84-12,9 | IEU |
АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010 | 139,7 | 9,17; 10,54 | E,X,G | 8,84-12,9 | IEU |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 33,4 | 3,5 | Д, К, Е | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 42 | 3,5 | Д, К, Е | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 48 | 4 | Д, К, Е | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 60 | 5 | Д, К, Е, Л, М | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 73 | 5,5; 7,0 | Д, К, Е, Л, М | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 89 | 6,5 | Д, К, Е, Л, М | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
ГОСТ 633-80, API 5CT | 114 | 7 | Д, К, Е, Л, М | 6-10,5 | Гладкая/ с высадкой наружу |
Компания "ЕВРАЗТРЕЙД ГРУП" предлагает к поставке из наличия и под заказ бурильные трубы:
ГОСТ Р 50278-92 Трубы бурильные с приваренными замками
ГОСТ 7909-56 Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним
ГОСТ 631-75 Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним
ГОСТ 6238-77 Трубы обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения и ниппели к ним
Трубы бурильные АРІ Sрес 5DР/І50 11961:2010
ГОСТ 633-80, API 5CT Насосно-компрессорные трубы